Web Site Usage Statistics
| Year/Month | Total Hits |
|---|---|
| Oct - 2025 | 40,44,793 |
| Sep - 2025 | 41,72,781 |
| Aug - 2025 | 57,42,316 |
| Jul - 2025 | 58,73,640 |
| Jun - 2025 | 45,85,729 |
| May - 2025 | 49,20,785 |
| Apr - 2025 | 48,04,786 |
| Mar - 2025 | 58,12,106 |
| Feb - 2025 | 55,40,768 |
| Jan - 2025 | 63,57,723 |
| Dec - 2024 | 62,67,343 |
| Nov- 2024 | 67,25,148 |
| Oct - 2024 | 67,74,047 |
| Sep - 2024 | 68,84,856 |
| Aug - 2024 | 64,32,773 |
| Jul - 2024 | 57,44,679 |
| Jun - 2024 | 56,55,555 |
| May - 2024 | 56,42,732 |
| Apr - 2024 | 45,99,565 |
| Mar - 2024 | 19,74,082 |
| Feb - 2024 | 79,95,504 |
| Jan - 2024 | 73,03,228 |
| Dec - 2023 | 58,18,144 |
| Nov - 2023 | 57,84,990 |
| Oct - 2023 | 61,59,870 |
| Sep - 2023 | 63,08,172 |
| Aug - 2023 | 82,12,160 |
| Jul - 2023 | 75,90,314 |
| Jun - 2023 | 79,55,446 |
| May - 2023 | 69,18,838 |
| Apr- 2023 | 73,42,698 |
| Mar - 2023 | 94,68,906 |
| Feb - 2023 | 89,92,660 |
| Jan - 2023 | 69,59,396 |
| Dec - 2022 | 74,43,032 |
| Nov - 2022 | 65,37,682 |
| Oct - 2022 | 69,51,544 |
| Sep - 2022 | 70,71,632 |
| Aug - 2022 | 66,47,004 |
| Jul - 2022 | 65,78,278 |
| Jun - 2022 | 83,97,960 |
| May - 2022 | 67,56,572 |
| Apr - 2022 | 65,64,830 |
| Mar - 2022 | 54,47,836 |
| Feb - 2022 | 58,94,530 |
| Jan - 2022 | 59,41,430 |
| Dec - 2021 | 77,47,368 |
| Nov - 2021 | 63,03,458 |
| Oct - 2021 | 67,62,664 |
| Sep - 2021 | 67,05,452 |
| Aug - 2021 | 74,62,936 |
| Jul - 2021 | 69,31,776 |
| Jun - 2021 | 60,76,398 |
| May - 2021 | 29,62,910 |
| Apr - 2021 | 64,04,379 |
| Mar - 2021 | 70,98,587 |
| Feb - 2021 | 68,69,269 |
| Jan - 2021 | 75,45,458 |
| Dec - 2020 | 59,90,604 |
| Nov - 2020 | 41,48,049 |
| Oct - 2020 | 50,50,690 |
| Sep - 2020 | 55,50,971 |
| Aug - 2020 | 64,17,491 |
| Jul - 2020 | 65,92,054 |
| Jun - 2020 | 71,20,575 |
| May - 2020 | 65,85,003 |
| April - 2020 | 72,52,714 |
| August 2019 - March 2020 | 11,28,32,818 |
| July - 19 | 1,06,91,862 |
| June - 19 | 70,27,787 |
| May - 19 | 2,03,88,479 |
| April - 19 | 3,87,41,624 |
| March - 19 | 60,88,765 |
| February- 19 | 10,16,640 |
| january - 19 | 12,09,027 |
| December - 18 | 9,74,941 |
| November - 18 | 17,34,839 |
| October - 18 | 10,35,505 |
| September - 18 | 8,72,346 |
| August - 18 | 10,90,929 |
| July -18 | 7,90,500 |
| June -18 | 6,96,261 |
| May -18 | 6,15,437 |
| April -18 | 9,96,358 |
| March -18 | 3,96,179 |







